产品认证相关培训
- 澳新认证制度
- 欧美认证制度
- 实施规则及产品标准等培训
- 企业管理培训:如风险管理,供应商评价和管理

2012年SAI Global中国区培训课程(
)可以下载打印
类别 | 课程名称 | 时间 | 价格 |
质量管理体系 | ISO9001:2008 内审员 | 2天 | ¥900 |
ISO9001 实践课程 | 1天 | ¥600 |
ISO/TS 16949:2009 内审员 | 3天 | ¥2,000 |
ISO/TS 16949:2009工具之——产品质量先期策划和控制计划(APQP)/生产件批准程序(PPAP) | 2天 | ¥2,000 |
ISO/TS 16949:2009工具之——潜在失效模式及后果分析(FMEA)/统计过程控制(SPC) | 2天 | ¥2,000 |
ISO/TS 16949:2009工具之——测量系统分析(MSA) | 1天 | ¥1,200 |
汽车行业质量与环境多体系内审员(QEMS) | 3天 | ¥2,000 |
航空管理体系AS9100内审员 | 3天 | ¥3,000 |
环境、职业健康安 全管理体系 | ISO14001:2004 内审员 | 2天 | ¥900 |
OHSAS18001:2007 内审员 | 2天 | ¥900 |
ISO14001:2004和OHSAS18001:2007结合内审员
| 3天 | ¥1,500 |
中国环境和职业健康安全法律法规及合规性评价
| 2天 | ¥1,500 |
ISO9001:2008、ISO14001:2004和OHSAS18001:2007三体系结合内审员
| 3天 | ¥1,500 |
食品安全管理体系 | BRC(第六版)内审员培训 | 2天 | ¥1,200 |
GMA-SAFE标准理解及体系实施 | 3天 | ¥2,500 |
HACCP理解及实施 | 3天 | ¥1,500 |
CoC体系 | PEFC CoC体系理解及实施 | 1天 | ¥700 |
FSC CoC体系理解及实施 | 2天 | ¥1,500 |
IECQ | 对合并的PEFC CoC及FSC CoC体系的理解及实施 | 2天 | ¥1,500 |
对合并的ESD S20.20体系及ISO9001体系的理解及实施 | 2天 | ¥1,000 |
QC080000 内审员 | 2天 | ¥1,500 |
管理类课程 | 质量控制环(QCC) | 2天 | ¥2,500 |
质量成本管理 | 2天 | ¥2,500 |
服务运营质量管理 | 4天 | ¥3,800 |
生产运营质量管理 | 4天 | ¥3,800 |
企业质量战略文化 | 2天 | ¥2,500 |
8D团队导向问题解决方法、防错技术 | 2天 | ¥2,000 |
5S及目视管理 | 2天 | ¥2,000 |
精益生产管理 | 6天 | ¥9,000 |
精益供应链 | 3天 | ¥2,500 |
试验设计(DOE) | 3天 | ¥2,500 |
新产品研发流程优化、新产品导入实务 | 2天 | ¥2,500 |
生产运营KPI与执行力提升 | 2天 | ¥2,500 |
基层班组长建设 | 2天 | ¥2,000 |
工作危害分析 | 2天 | ¥2,000 |
危险化学品和有害物质管理 | 2天 | ¥2,000 |
环境健康安全经理EHS实务 | 2天 | ¥2,500 |
如果您希望了解更多SAI Global的培训服务,请致电SAI Global各地办公室。
北京:010-65676366
上海:021-63816820
广州:020-87595810